반응형
채용분야 및 인원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
응시자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 일반분야 : 지역본부단위 - 전산분야 : 전국단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용절차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1차 : 서류전형 - 2차 : 필기시험(서류전형 합격자에 한함) * 일반분야<신용> : 인·적성 및 직무능력검사 * 전산분야 : 인·적성 및 직무능력검사, 전산사무능력평가 - 3차 : 면접, 신체검사 (필기시험 합격자에 한함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원서 접수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 기 간 : 2007. 4. 30.(월) 10:00부터 ∼ 5. 2.(수) 18:00까지 - 접수방법 : 농협 홈페이지 (http://www.nonghyup.com) 또는 잡코리아에 인터넷접수 (http://oras.jobkorea.co.kr/nonghyup) 홈페이지를 통해 인터넷 접수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용일정(예정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 서류전형 합격자 발표 : 2007. 5. 10.(목) 17:00 / 농협홈페이지 개별확인 - 필기시험 실시 : 2007. 5. 13.(일) 09:00 - 필기시험 합격자 발표 : 2007. 5. 16.(수) 17:00 / 농협홈페이지 개별확인 - 면접 등 향후 일정은 추후 공지 ※ 인ㆍ적성 및 직무능력검사 장소는 서류전형 합격자 발표시 공지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 일반분야는 지역본부단위 채용으로(예:서울, 경기, 강원, 충북…등) 본회 인사규정 제28조(이동제한)에 의거 응시지역에서 일정기간 이상 근무해야 함 - 전산분야는 본회 IT지원분사(서울 양재동, 경기 안성)에 근무 - 지원서 기재사항(성적, 봉사활동 등)이 사실과 다를 경우 채용 또는 합격 취소됨 - 최종 합격자가 지정 기일까지 입사하지 않을 경우 합격취소 - 본회 인사관리 규정상 신규채용 결격사유 해당자는 합격취소 또는 면직처리 됨 - 취업보호대상자는 관계법령에 의거 우대함 - 기타 자세한 사항은 고시주관지역본부 및 IT지원분사 총무팀으로 문의 바람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 참고사항 ㆍ채용수준 : 6급초급(초임호봉 7호봉), 6급중견(초임호봉 9호봉), 5급(초임호봉 11호봉) ㆍ농협중앙회 일반직 직급체계 : 1급 ~ 6급 ㆍ채용 직급은 합격자의 최종 학력ㆍ경력 등에 상관없이 채용수준에 따라 결정 |
반응형
'【공.중.정 공 고】' 카테고리의 다른 글
[국립공원관리공단] 2007년 공개경쟁채용 모집공고 (0) | 2007.04.30 |
---|---|
2007년도 공무원 연봉 및 봉급표 (0) | 2007.04.30 |
2007년도 제2회 해양경찰공무원 채용시험 시행계획 공고 (0) | 2007.04.30 |
[롯데그룹 공채] 2007년도 상반기 대졸 신입사원 모집요강 (0) | 2007.04.29 |
2007 대전광역시 보건직공무원 공개경쟁 임용시험 시행공고 (0) | 2007.04.29 |